Discos Segmentados
Os Discos Diamantados Segmentados SERPA são produzidos nos diversos diâmetros entre 200 até 1.600mm ,conforme tabela de Dimensões padronizadas abaixo. Discos até Ø300mm normalmente são utilizados em máquinas de bancada e maquinas de avanço manual. Discos de Ø350mm e 400mm são utilizados tanto em maquinas de avanço manual como também em maquinas de avanço automático, inclusive em maquinas tipo Serra-Ponte. Discos de Ø450mm e maiores são utilizados normalmente em maquinas tipo Serra Ponte.
Os discos são acopláveis nas diversas maquinas existentes no mercado tais como Coch, Incomil, Mecaltec, Breton, Zonatto, Simec, Ferrovale, Metafill,Ferrovale Zonatto,Pedrini,Sultecnica,Guarani, Giom, Aço Art, Maqfort, Rei das Máquinas, entre outras.
Aplicação
Corte de materiais Pétreos como Granitos, Marmores, Ardósias, Gnaisses (Pedra Miracema), Arenitos e Quartzitos (Pedra São Tomé/Mineira), Basaltos, Esteatitos, Serpentinitos, entre outros.
DIMENSÕES PADRONIZADAS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø D | T | W | L | ALMA CORE | ø H | N° SEGTS | ø FLANGE | ÁGUA WATER L/MIN | H P MOTOR |
200 | 2.5 | 9.0 | 40 | 2.0 | 50 | 13 | 80 | 6-10 | 3-7 |
250 | 2.8 | 10.0 | 40 | 2.2 | 50 | 17 | 90 | 6-10 | 4-7 |
300 | 3.0 | 10.0 | 40 | 2.2 | 50 | 21 | 120 | 8-12 | 5-10 |
350 | 3.0 | 12-15 | 40 | 2.2 | 50 | 25 | 130 | 10-15 | 7-12 |
400 | 3.2 | 10 | 40 | 2.5 | 50 | 28 | 150 | 15-20 | 10-15 |
450 | 3.6 | 10 | 40 | 2.8 | 50 | 26/32 | 150 | 15-20 | 10-15 |
500 | 4.0/4.5 | 10 | 40 | 3.0/3.5 | 50 | 30 | 170 | 15-20 | 12-15 |
550 | 4.5 | 10 | 40 | 3.0 | 60 | 32 | 180 | 15-20 | 12-15 |
600 | 4.5 | 10 | 40 | 3.5 | 60 | 36 | 200 | 15-20 | 12-15 |
725 | 5.5 | 10 | 40 | 4.0 | 80 | 40 | 220 | 20-30 | 15-20 |
800 | 6.5 | 10 | 40 | 4.5 | 80 | 55 | 230 | 30-40 | 15-20 |
900 | 7.5 | 10 | 25 | 5.5 | 100 | 64 | 300 | 30-40 | 20-30 |
1000 | 7.5 | 11 | 25 | 5.5 | 100 | 70 | 300 | 40-50 | 20-30 |
1200 | 7.5 | 11 | 25 | 5.5 | 100 | 80 | 330 | 40-50 | 30-40 |
NOTA: MEDIDAS ESPECIAIS PODEM SER PRODUZIDAS SOB ENCOMENDA. |
TABELA DE APLICAÇÕES E VELOCIDADE PERIFÉRICA RECOMENDADA | |||
---|---|---|---|
TIPO DE DISCO BLADE TYPE | MATERIAL À CORTAR | MATERIAL TO BE CUT | VELOCIDADE PERIFÉRICA |
SP50 | ARENITO DURO | HARD SANDSTONE | 35-40 |
SP92 | GRANITO EXTRA DURO | HARD GRANITE | 35-45 |
SP95 | GRANITO DURO ABRASIVO | HARD GRANITE | 35-45 |
SP99 | GRANITO MÉDIA DUREZA | MEDIUM HARDNESS GRANITE | 35-45 |
SP190A | GRANITO DURO / BASALTO | HARD GRANITE / BASALT | 30-40 |
SP190E3 | GRANITO DURO / ABRASIVO | HARD / ABRASIVE GRANITE | 35-45 |
SP190S | GRANITO EM GERAL | GRANITE IN GENERAL | 35-45 |
SP200A | ARDÓSIA ABRASIVA | ABRASIVE SLATE | 30-40 |
SP200B | QUARTZITO / GRANITO MACIO | QUARTZITE / SOFT GRANITE | 30-40 |
SP210I | MÁRMORE / PEDRA CALCÁRIA | MARBLE / LIMESTONE | 50-60 |
SP210I-A | ARDÓSIA COMPACTA | SOLID SLATE | 40-50 |
SP220 | GRANITO / MÁRMORE / ARDÓSIA | GRANITE / MARBLE | 35-45 |
SP230 | PEDRA DE GOIÁS | ABRASIVE STONE | 35-45 |
SP240 | PEDRA MIRACEMA | HARD AND ABRASIVE STONE | 35-45 |
SP250 | PEDRA MINEIRA | HIGH ABRASIVE STONE | 40-50 |
SP250A | ARENITO SÍLICO | SILICON SANDSTONE | 40-50 |
SP270 | REFRATÁRIO | REFRACTORIES | 40-50 |
SP280 | CONCRETO / ASFALTO | CONCRETE / ASPHALT | 35-45 |
NOTA: OS DISCOS QUE CORTAM GRANITO E MÁRMORE PODEM SER FABRICADOS DO TIPO SILENCIOSO QUE REDUZEM O RUÍDO DE 7 A 12 DB. |
R.P.M EM FUNÇÃO DA VELOCIDADE PERIFÉRICA E DIÂMETRO DO DISCO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VELOCIDADE PERIFÉRICA | ||||||||
DIÂMETRO | 25 M/S | 30 M/S | 35 M/S | 40 M/S | 45 M/S | 50 M/S | 55 M/S | 60 M/S |
ø 200 | 2400 | 2900 | 3300 | 3800 | 4350 | 4800 | 5260 | 5750 |
ø 250 | 1900 | 2300 | 2700 | 3100 | 3450 | 3800 | 4200 | 4580 |
ø300 | 1600 | 1900 | 2200 | 2500 | 2900 | 3200 | 3500 | 3800 |
ø350 | 1400 | 1600 | 1900 | 2200 | 2500 | 2700 | 3000 | 3300 |
ø400 | 1200 | 1400 | 1700 | 1900 | 2100 | 2400 | 2600 | 2900 |
ø450 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 |
ø500 | 950 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 |
ø550 | 870 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1700 | 1900 | 2100 |
ø600 | 800 | 950 | 110 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 1900 |
ø725 | 660 | 790 | 920 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1550 |
ø800 | 600 | 720 | 840 | 950 | 1100 | 1200 | 1300 | 1450 |
ø900 | 530 | 640 | 740 | 850 | 950 | 1100 | 1200 | 1300 |
ø1.000 | 480 | 570 | 670 | 760 | 860 | 950 | 1050 | 1150 |
ø1.200 | 400 | 480 | 560 | 640 | 720 | 800 | 880 | 950 |
Recomendações
Antes
Consulte o diâmetro e o tipo do disco em conformidade com sua maquina e com o material a ser cortado. Especifique furo e particularidades de seu equipamento.
Durante
Usar água para refrigerar o corte e evitar a quebra por superaquecimento.
Depois
Nossas ferramentas em ação
Telefone
Fone: (11) 2723-3142
WhatsApp: (11) 97112-5365
serpa@serpa.ind.br
Localização
Rua Alto da Conceição, 159 – 03479-050
São Paulo – SP – Brasil